|
||
|
||
|
Zugänge: | 9 Mayerhofer | 6 Nascimento |
||
Abgänge: | Tese | |||
Braunschweig | 10.12.2012 | 2--2 | 38 000 | |
1 Horn | 2 Brecko | 5 Maroh | 11 Bröker | 14 Hector |
16 Isaak | 19 Jajalo | 22 Ujah | 23 McKenna | 27 Clemens |
33 Lehmann | Wechsel: | 8 Matuschyk | 25 Royer | 15 Strobl |
Tore: | 22 Ujah | 27 Clemens | ||
Sandhausen | 15.12.2012 | 0--0 | 6 200 | |
1 Horn | 2 Brecko | 5 Maroh | 8 Matuschyk | 14 Hector |
15 Strobl | 19 Jajalo | 22 Ujah | 23 McKenna | 27 Clemens |
33 Lehmann | Wechsel: | 25 Royer | 9 Tese | 21 Bigalke |
Tore: | Fehlanzeige | |||
Aue | 02.02.2013 | 2--1 | 40 800 | |
1 Horn | 2 Brecko | 5 Maroh | 8 Matuschyk | 11 Bröker |
14 Hector | 19 Jajalo | 22 Ujah | 23 McKenna | 25 Royer |
27 Clemens | Wechsel: | 9 Mayerhofer | 33 Lehmann | |
Tore: | 5 Maroh | 27 Clemens | ||
Cottbus | 09.02.2012 | 0--0 | 10 200 | |
1 Horn | 2 Brecko | 5 Maroh | 8 Matuschyk | 11 Bröker |
14 Hector | 19 Jajalo | 22 Ujah | 23 McKenna | 25 Royer |
27 Clemens | Wechsel: | 9 Mayerhofer | 33 Lehmann | |
Tore: | Fehlanzeige | |||
St.Pauli | 18.02.2012 | 1--0 | 29 000 | |
1 Horn | 2 Brecko | 5 Maroh | 9 Mayerhofer | 14 Hector |
15 Strobl | 22 Ujah | 23 McKenna | 25 Royer | 27 Clemens |
33 Lehmann | Wechsel: | 21 Bigalke | 8 Matuschyk | 6 Nascimento |
Tore: | 27 Clemens | |||
Union Berlin | 23.02.2012 | 2--0 | 42 000 | |
1 Horn | 2 Brecko | 5 Maroh | 8 Matuschyk | 9 Mayerhofer |
14 Hector | 21 Bigalke | 22 Ujah | 23 McKenna | 27 Clemens |
33 Lehmann | Wechsel: | 15 Strobl | 11 Bröker | 19 Jajalo |
Tore: | 23 McKenna | 9 Mayerhofer | ||
FSV Frankfurt | 03.03.2012 | 1--1 | 10 470 | |
1 Horn | 2 Brecko | 6 Nascimento | 8 Matuschyk | 9 Mayerhofer |
11 Bröker | 14 Hector | 22 Ujah | 23 McKenna | 27 Clemens |
33 Lehmann | Wechsel: | 25 Royer | 19 Jajalo | |
Tore: | 27 Clemens | |||
Paderborn | 09.03.2012 | 3--0 | 42 700 | |
1 Horn | 2 Brecko | 5 Maroh | 8 Matuschyk | 11 Bröker |
14 Hector | 15 Strobl | 19 Jajalo | 22 Ujah | 23 McKenna |
27 Clemens | Wechsel: | 4 Eichner | 7 Chihi | 9 Mayerhofer |
Tore: | 22 Ujah 2x | 8 Matuschyk | ||
Dresden | 18.03.2012 | 2--0 | 27 284 | |
1 Horn | 2 Brecko | 4 Eichner | 5 Maroh | 8 Matuschyk |
9 Mayerhofer | 11 Bröker | 15 Strobl | 22 Ujah | 23 McKenna |
27 Clemens | Wechsel: | 7 Chihi | 19 Jajalo | 6 Nascimento |
Tore: | 22 Ujah 2x | |||
Regensburg | 31.03.2012 | 2--1 | 45 600 | |
1 Horn | 2 Brecko | 4 Eichner | 5 Maroh | 8 Matuschyk |
9 Mayerhofer | 11 Bröker | 15 Strobl | 19 Jajalo | 23 McKenna |
27 Clemens | Wechsel: | 24 Przybylko | 25 Royer | 7 Chihi |
Tore: | 23 McKenna | 25 Royer | ||
FCK | 05.04.2013 | 0--3 | 49 780 | |
1 Horn | 2 Brecko | 4 Eichner | 5 Maroh | 8 Matuschyk |
11 Bröker | 15 Strobl | 19 Jajalo | 22 Ujah | 23 McKenna |
27 Clemens | Wechsel: | 33 Lehmann | 24 Przybylko | 9 Mayerhofer |
Tore: | Fehlanzeige | |||
Aalen | 14.04.2012 | 1--0 | 44 100 | |
1 Horn | 2 Brecko | 5 Maroh | 9 Mayerhofer | 14 Hector |
15 Strobl | 22 Ujah | 23 McKenna | 25 Royer | 27 Clemens |
33 Lehmann | Wechsel: | 19 Jajalo | 24 Przybylko | 11 Bröker |
Tore: | 24 Przybylko | |||
MSV | 22.04.2012 | 1--1 | 27 030 | |
1 Horn | 2 Brecko | 5 Maroh | 7 Chihi | 8 Matuschyk |
9 Mayerhofer | 11 Bröker | 14 Hector | 23 McKenna | 27 Clemens |
33 Lehmann | Wechsel: | 24 Przybylko | 25 Royer | 6 Nascimento |
Tore: | 11 Bröker | |||
1860 München | 28.04.2012 | 1--1 | 49 100 | |
1 Horn | 2 Brecko | 5 Maroh | 8 Matuschyk | 11 Bröker |
14 Hector | 22 Ujah | 23 McKenna | 24 Przybylko | 27 Clemens |
33 Lehmann | Wechsel: | 15 Strobl | 7 Chihi | 9 Mayerhofer |
Tore: | 22 Ujah | |||
Bochum | 04.05.2013 | 1--2 | 28 500 | |
1 Horn | 2 Brecko | 5 Maroh | 7 Chihi | 8 Matuschyk |
11 Bröker | 14 Hector | 22 Ujah | 23 McKenna | 27 Clemens |
33 Lehmann | Wechsel: | 19 Jajalo | 24 Przybylko | 9 Mayerhofer |
Tore: | 7 Chihi | |||
Hertha | 12.05.2013 | 1--2 | 49 500 | |
1 Horn | 2 Brecko | 6 Nascimento | 7 Chihi | 8 Matuschyk |
11 Bröker | 14 Hector | 22 Ujah | 23 McKenna | 27 Clemens |
33 Lehmann | Wechsel: | 21 Bigalke | 24 Przybylko | 25 Royer |
Tore: | 27 Clemens | |||
Ingolstadt | 19.05.2013 | 3--0 | 12 500 | |
18 Kessler | 2 Brecko | 5 Maroh | 6 Nascimento | 8 Matuschyk |
14 Hector | 21 Bigalke | 22 Ujah | 25 Royer | 27 Clemens |
33 Lehmann | Wechsel: | 19 Jajalo | 15 Strobl | 9 Mayerhofer |
Tore: | 6 Nascimento | 25 Royer | 22 Ujah | |
Ende der Serie: FC 5. Platz. |
||||
Statistik | 17 Spiele | 14 gew. | 12 Unent. | 8 Nied. |
43:33 Tore | 54 Punkte | |||
Heim | 8--6--2 | 25:15 Tore | 30 Punkte | |
Auswärts | 6--5--6 | 18--19 Tore | 23 Punkte | |
Aufsteiger 1.Liga | Hertha, Braunschweig, | |||
Absteiger: | Sandhausen, Regensburg, Dresden |
|||
DFB-Pokal | ||||
Unterhachingen | 18.08.2012 | 2--1 | 7 500 | |
1 Horn | 2 Brecko | 5 Maroh | 6 Pezzoni | 11 Bröker |
14 Hector | 19 Jajalo | 24 Przybylko | 25 Royer | 28 Wimmer |
33 Lehmann | Wechsel: | 16 Ishak | 15 Strobl | 9 Tese |
Tore: | 11 Bröker 2 x |
|||
Worms | 30.10.2012 | 4:3 n.E | 7 200 | |
1 Horn | 2 Brecko | 4 Eichner | 5 Maroh | 7 Chihi |
15 Strobl | 22 Ujah | 25 Royer | 27 Clemens | 28 Wimmer |
33 Lehmann | Wechsel: | 23 McKenna | 21 Bigalke | 8 Matuschyk |
Tore: | Elfmeterschiessen | |||
Stuttgart | 19.12.2012 | 1--2 | 27 500 | |
18 Kessler | 2 Brecko | 5 Maroh | 8 Matuschyk | 14 Hector |
15 Strobl | 19 Jajalo | 22 Ujah | 23 McKenna | 27 Clemens |
Wechsel: | 24 Przybylko | 21 Bigalke | ||
Tore: | 27 Clemens | |||
ausgeschieden | ||||